A1
Standboxen bis 1000 Euro
001 Elac Debut 2.0 F5.2 700 Euro, Test 04/2019
002 Dali Oberon 5 800 Euro, Test 04/2019
003 Indiana Line Tesi 561 GE 800 Euro, Test 04/2019
004 Canton GLE 476.2 840 Euro, Test 04/2019
005 Heco Aurora 700 1.000 Euro, Test 04/2019
006 Castle Knight 4 1.000 Euro, Test 04/2019
007 Mission QX-4 1.000 Euro, Test 04/2019
A2
Standboxen bis 3000 Euro
001 Polk S60E 1.200 Euro, Test 07/2019
002 Bowers & Wilkins 603 1.600 Euro, Test 06/2019
003 Fyne Audio F502 1.800 Euro, Test 06/2019
004 Wharfedale Reva-4 1.900 Euro, Test 01/2019
005 Audiovector QR5 3.000 Euro, Test 07/2019
A3
Standboxen bis 5000 Euro
001 KEF R7 3.200 Euro, Test 12/2019
002 Sonor Claro 6.1 3.495 Euro, Test 12/2019
003 Canton Vento 896.2…
